中南分校2008年暑期安全值班安排
校对: 责编: 终审: 时间:2008-07-07 阅读:
2008年暑期安全值班表(一)
时间 | 校领导值班 | 行政值班 | 保卫值班 |
7月10日 | 方思清 81652006 13871379461 | 刘铭华 81652009 13995654295 | 孙仲生 81652034 13886037559 |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 王元璋 81652004 61065345 | 刘建雄 81652035 13886081368 | 刘建雄 81652035 13886081368 |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | 吴开胜 81652063 62681777 | 严纪洪81652010 13871493793 | 朱怀明 81652034 13886057212 |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | 孙利生 81652005 62593098 | 刘铭华81652009 13995654295 | 田玉林 81652034 13517228500 |
8月1日 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 万维新 81652008 13908630913 | 刘建雄 81652035 13886081368 | 刘建雄 81652035 13886081368 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 王元璋 81652004 61065345 | 刘铭华81652009 88002038 | 王 勇 81652034 13886026700 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
2008年暑期安全值班表(二)
时间 | 学工值班 | 宿舍楼值班 | 教学楼值班 | 备注 |
7月10日 | 翟润虹 81652111 13995616467 |
负责人: 南小烈 81652030 65350501 吴海波 81652030 13720323695 东二: 陈宝荣 81652187 东三: 魏容梅 81652189 东四: 何汉平 81652193 东五: 陈利萍 81652190 东六: 徐晓芬 81652191 东七: 潘萍 81652195 东八: 宋志萍 81652192 东九: 彭华 81652197 东十: 陈凤银(小组长) 81652194 东十一: 龚会玲 81652495 西一: 金邦义(小组长) 81652674 西二: 赵福昌 81652196 西三: 李显文 81652198 西四: 汪学琪 81652671 西六: 江洪军 81652673 西七: 王华智 81652089 西八: 呙升健 81652188 西九: 胡国平 81652672 | 负责人: 费保龙:13391783815 方万平 13469986972 许斌 15972991960 (8.1 -8.21) 信息工程学院: 陈玉斌 朱正雄 81652394 图书馆: 方继存 81652521 商学院: 杨秀宝 81652139 外语学院: 刘安国 81652201 艺术学院: 邵庆春 李培祥 81652161 文法学院: 谢先明 81652481 大学生活动中心: 王华宏 81652347 城建学院: 黎作清 81652264 生科学院: 柳明新 81652982 | 1、值班人员在值班当日上班时间必须在值班岗位,并保持24小时联系电话畅通; 2、学工处、总务处分别召开宿管、楼管人员会议强调安全值班责任,并加强督查。在值班中发现安全隐患或特殊情况,必须迅速报行政和保卫值班人员,并协助处理应急事项。 维修值班 屈志忠 15926304974 水电值班 朱道刚 13720115992 网络值班 总负责 江诗敏 67155000 13971626148 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 翟润虹 81652111 13995616467 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | 季强 81652031 13018036909 | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
8月1日 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 杨进学 81652032 63238337 | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 邹琪健 81652058 63264092 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 |
校长办公室
2008年7月7日